(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 45.7 | 14.4 | 3.1 | 25.6 |
M | 43.3 | 48.0 | 15.0 | 3.1 | 26.4 |
L | 45.7 | 50.4 | 15.6 | 3.1 | 27.2 |
XL | 48.8 | 53.5 | 16.4 | 3.1 | 28.0 |
lasticité | Faible |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 116 | 36.5 | 8 | 65 |
M | 110 | 122 | 38 | 8 | 67 |
L | 116 | 128 | 39.5 | 8 | 69 |
XL | 124 | 136 | 41.7 | 8 | 71 |
lasticité | Faible |
- Ce chemisier chic est très populaire et séduisant avec son motif exclusif
- Le col montant lui donne un look modeste tandis que les manches flottantes le rendent doux
- Ce chemisier imprimé est non seulement à la mode mais aussi confortable
- Il convient à la plupart des occasions quotidiennes, des fêtes et des rendez-vous
Blouse à manches flottantes à volants et imprimé floral rouge rose