Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 41.7 | 13.2 | 10.4 | 26.4 |
M | 43.7 | 44.1 | 13.8 | 10.6 | 27.2 |
L | 46.1 | 46.5 | 14.4 | 10.8 | 28.0 |
XL | 49.2 | 49.6 | 15.2 | 11.0 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 106 | 33.5 | 26.5 | 67 |
M | 111 | 112 | 35 | 27 | 69 |
L | 117 | 118 | 36.5 | 27.5 | 71 |
XL | 125 | 126 | 38.7 | 28 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Vous aurez l'air plus douce dans ce chemisier à imprimé à pois
- Il a un col fendu à nouer, décors à froufrous et manches courtes bouffantes
- Ce haut est doux et léger pour la mode estivale
- Associez-le à notre short en jean et à nos sandales plates pour des looks de vacances
Blouse rouge à volants et manches courtes bouffantes à imprimé mixte