Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 41.7 | 24.0 | 5.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 44.1 | 25.2 | 5.5 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 46.5 | 26.4 | 5.7 | 26.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 49.6 | 28.0 | 5.9 | 27.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 52.8 | 29.5 | 6.1 | 28.3 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 52.8 | 29.5 | 6.1 | 28.3 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 37.0 | 39.4 | 22.8 | 5.1 | 24.4 |
lasticité | Bas |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 106 | 61 | 13.5 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 112 | 64 | 14 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 118 | 67 | 14.5 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 126 | 71 | 15 | 70 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 134 | 75 | 15.5 | 72 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 134 | 75 | 15.5 | 72 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 94 | 100 | 58 | 13 | 62 |
lasticité | Bas |
- Polyvalent et élégant, ce t-shirt à la coupe décontractée est parfait pour un usage quotidien
- La texture cordée ajoute une touche unique et tendance
- La poche poitrine pour plus de détails, ce T-shirt est à la fois pratique et tendance
- La cupe ample et confortable en fait un choix idéal pour un look décontracté et sans effort
T-shirt ample gris clair à col en V et poche poitrine